Cina Tutela dei lavoratori
ciao vorrei sapere qualcosa sulla Cina: 1 - i lavoratori come sono tutelati (contratti, ...) 2- il livello dello stato soaciale quale è? Puoi dare anche indicazioni bibliografiche al riguardo?
ChatGPT said:
You said:
ChatGPT said:
Certo! Ecco un confronto sistematico tra Cina e Stati Uniti in termini di tutele del lavoro e stato sociale, con osservazioni critiche e bibliografia finale.
1. Tutele del lavoro: Cina vs. Stati Uniti
Aspetto | Cina | Stati Uniti |
---|---|---|
Contratti di lavoro | Contratti formalmente obbligatori, ma spesso aggirati. Molti lavoratori, soprattutto migranti, sono informali. | Contratti prevalentemente individuali e a volontà (employment-at-will), con licenziamento facile. |
Sindacati | Solo ACFTU (ufficiale, legato al Partito). Scioperi illegali ma frequenti. | Sindacati legali ma in declino. Solo 10% dei lavoratori iscritti. Ostacoli normativi alla sindacalizzazione. |
Diritti collettivi | Limitati e sotto controllo. Contrattazione collettiva debole. | Presenti, ma spesso indeboliti da leggi statali anti-sciopero e da deregolamentazione. |
Ore lavorative e ferie | Orari lunghi, oltre i limiti legali, soprattutto nel settore privato (famoso il modello “996”). | Nessuna legge federale su ferie pagate. Orari flessibili, ma rischio di sovraccarico lavorativo. |
Tutela contro licenziamento | Debole: facilità di licenziamento, risarcimenti limitati. | Molto debole: licenziamento a discrezione del datore, salvo casi discriminatori. |
2. Stato sociale: Cina vs. Stati Uniti
Aspetto | Cina | Stati Uniti |
---|---|---|
Sanità | Sistema pubblico a base assicurativa, parzialmente coperto dallo Stato. Alti costi per il paziente. | Sistema privatizzato. Medicare/Medicaid per categorie fragili. Assicurazione spesso legata al lavoro. |
Istruzione | Istruzione pubblica e obbligatoria fino a 15 anni. Qualità e accesso variabili. | Sistema pubblico con università eccellenti, ma privatizzazione crescente. Debito studentesco elevato. |
Pensioni | Sistemi diversi per lavoratori urbani e rurali. Riforme in corso per unificare il sistema. | Sistema pubblico (Social Security) combinato con fondi pensione privati (401k). Tendenzialmente sostenibile. |
Sussidi e povertà | Dibao (sussidio minimo), diseguale e limitato. Welfare legato al posto di lavoro urbano. | Welfare frammentato: sussidi alimentari (SNAP), sussidi casa e disoccupazione. Copertura non universale. |
Disoccupazione | Sistema contributivo con copertura crescente ma ancora limitata. | Sussidi relativamente bassi e legati a requisiti rigidi. Variazioni forti tra Stati. |
Sistema fiscale | Meno progressivo, forte peso sulla tassazione indiretta. | Sistema tendenzialmente progressivo, ma con grandi agevolazioni per i redditi alti. |
3. Osservazioni critiche
-
Modello cinese: uno stato sociale incompleto e segmentato, ancora legato a una logica occupazionale e territoriale (hukou). Forte enfasi sulla crescita economica rispetto all’equità sociale. Le tutele stanno migliorando ma restano ineguali.
-
Modello statunitense: un welfare selettivo e residuale, con enfasi sull’individualismo e sul mercato. Manca un sistema sanitario universale, mentre molte protezioni sono legate al lavoro o a condizioni di povertà.
-
Entrambi i sistemi si distinguono dal modello europeo universalista: in Cina per sviluppo diseguale e autoritario, negli USA per liberismo radicale.
Bibliografia consigliata
Su Cina:
-
Michel Aglietta e Guo Bai, La Cina verso il mercato (Einaudi, 2015)
-
Dorothee Bohle, A Chinese Welfare State in the Making (in riviste di comparazione welfare)
Su USA:
-
Jacob Hacker, The Divided Welfare State (Cambridge University Press, 2002)
-
Paul Pierson, Dismantling the Welfare State? (Cambridge, 1994)
Comparazioni:
-
Ian Gough & Geof Wood, Insecurity and Welfare Regimes in Asia, Africa and Latin America (Cambridge, 2004)
-
Esping-Andersen, I tre mondi dello Stato sociale (1990), anche se non include Cina, resta un utile riferimento teorico.
Posso anche sviluppare questo confronto in un mini-saggio, presentazione didattica o scheda tematica per studio. Vuoi che lo trasformi in una di queste forme?
============
Commenti
Posta un commento