Provvisorio
Provvisorio
Certo, posso fornire una tavola di comparazione tra i paesi dell'Unione Europea basata sulla popolazione e sul PIL. Ecco una tabella con i dati più recenti disponibili:
| Paese | Popolazione (2023) | PIL (miliardi di €, 2022) |
|-------|--------------------|-----------------------------|
| Germania | 84.358.845 | 3.749,6 |
| Francia | 67.941.638 | 2.642,0 |
| Italia | 58.850.717 | 1.909,2 |
| Spagna | 47.415.750 | 1.328,9 |
| Polonia | 37.654.247 | 658,8 |
| Romania | 19.053.815 | 289,1 |
| Paesi Bassi | 17.703.090 | 991,1 |
| Belgio | 11.669.446 | 554,8 |
| Grecia | 10.392.977 | 203,5 |
| Portogallo | 10.467.366 | 239,2 |
| Svezia | 10.486.941 | 581,3 |
| Repubblica Ceca | 10.526.073 | 267,3 |
| Ungheria | 9.597.085 | 160,1 |
| Austria | 9.027.999 | 446,3 |
| Bulgaria | 6.447.710 | 86,9 |
| Danimarca | 5.932.654 | 357,2 |
| Finlandia | 5.559.521 | 280,4 |
| Slovacchia | 5.428.792 | 105,4 |
| Irlanda | 5.185.425 | 529,2 |
| Croazia | 3.850.894 | 65,2 |
| Lituania | 2.857.279 | 66,4 |
| Slovenia | 2.107.180 | 60,2 |
| Lettonia | 1.876.627 | 39,8 |
| Estonia | 1.331.824 | 36,0 |
| Cipro | 921.000 | 26,7 |
| Lussemburgo | 645.397 | 75,0 |
| Malta | 519.562 | 16,2 |
Purtroppo non posso produrre direttamente grafici, ma posso descrivere come potrebbero essere realizzati:
1. Grafico a barre per la popolazione:
- Asse X: Nomi dei paesi
- Asse Y: Popolazione in milioni
- Barre ordinate dalla più alta alla più bassa
2. Grafico a torta per il PIL:
- Ogni fetta rappresenta un paese
- La dimensione della fetta è proporzionale al PIL del paese
- I paesi più piccoli potrebbero essere raggruppati in una categoria "Altri" per maggiore chiarezza
3. Grafico a dispersione PIL vs Popolazione:
- Asse X: Popolazione
- Asse Y: PIL
- Ogni punto rappresenta un paese
- Questo grafico potrebbe mostrare interessanti correlazioni tra popolazione e PIL
Vuoi che ti fornisca ulteriori dettagli su questi dati o su come interpretarli?
Commenti
Posta un commento